Carregando...
Home »
Serviços »
Compare Anuidade
| AMERICAN EXPRESS | |
| American Express Gold Card | 210 |
| Amercian Express Corporate Gold | 120a |
| American Express Credit | 75 |
| American Express Platinum | 750 |
| Cartão BBV Amex International | 96 |
| Cartão BBV Amex Gold | 135 |
| MASTERCARD | |
| Bandeirantes MasterCard Internacional | 75 |
| Bandeirantes MasterCard Gold | 129 |
| Bradesco MasterCard Nacional | 48c |
| Bradesco MasterCard Worlcard | 72c |
| Bradesco MasterCard Gold | 139c |
| Cartão BBV MasterCard Internacional | 75 |
| Cartão BBV MasterCard Gold | 120 |
| Citibank MasterCard Internacional | 84 |
| Citibank MasterCard Gold | 144 |
| Citibank MasterCard Platinum | 250 |
| Credicar MasterCard Doméstico | 54 |
| Credicar MasterCard Internacional | 84 |
| Credicar MasterCard Gold | 144 |
| Federal Card MasterCard Doméstico | 48 |
| Federal Card MasterCard Internacional | 72 |
| Federal Card MasterCard Gold | 120 |
| HSBC Bameridus MasterCard OpenCard | 36c |
| HSBC Bameridus MasterCard GlobalCard | 80c |
| HSBC Bameridus MasterCard GoldCard | 140c |
| Itaú Card MasterCard Doméstico | 54 |
| Itaú Card MasterCard Internacional | 84 |
| Itaú Card MasterCard Gold | 144 |
| OuroCard MasterCard Gold | 96 |
| Real MasterCard Standard | 60c |
| Real MasterCard Gold | 90c |
| Safra MasterCard Doméstico | 60c |
| Safra MasterCard Internacional | 80c |
| Safra MasterCard Gold | 100c |
| Unibanco Credicar MasterCard Doméstico | 63 |
| Unibanco Credicar /30h MasterCard Int. | 84 |
| Unibanco Credicar/MasterCard 30h Gold | 150 |
| Unibanco Credicar/MasterCard Authentic | 80c |
| Unibanco MasterCard Platinum | 240 |
| DINERS | |
| Bandeirantes Diners | 132 |
| Bradesco Diners | 132a |
| Diners Club Internacional | 132b |
| Federal Card Diners | 96b |
| Itaú Diners | 132a |
| Unibanco Diners | 132b |
| VISA | |
| Baneb Classic | 80c |
| Baneb Gold | 120c |
| Banerj Classic | 84 |
| Banerj Gold | 144 |
| Banespa Internacional | 72c |
| Banespa Gold | 108c |
| Banestes-Classic Internacional | 75 |
| Banrisul Gold | 75 |
| Bank Boston Gold | 120 |
| Bank Boston Platinum | 138 |
| Bradesco Nacional | 321 |
| Bradesco WordCard | 48c |
| Bradesco WordCard Gold | 72c |
| Bradesco Platinum | 139c |
| Cacique Internacional | 300c |
| Cartão BBV Visa Internacional | 90 |
| Cartão BBV Visa Gold | 120 |
| Cidade Classic Internacional | 66 |
| Citibank Visa Internacional | 84 |
| Citibank Visa Gold | 144 |
| Credicard Visa Doméstico | 54 |
| Credicard Visa Internacional | 84 |
| Credicard Visa Gold | 144 |
| Federal Card Visa Doméstico | 48 |
| Federal Card Visa Internacional | 72 |
| Federal Card Visa Gold | 120 |
| Finasa Doméstico | 52c |
| Finasa Internacional | 85c |
| Finasa Gold | 130c |
| Fininvest Doméstico | 36c |
| HSBC Bamerindus Visa Open Card | 36c |
| HSBC Bamerindus Visa Global | 80c |
| HSBC Bamerindus Visa Gold | 140c |
| Itaú Card Visa Doméstico | 54 |
| Itaú Card Visa Internacional | 84 |
| Itaú Card Visa Gold | 144 |
| OuroCard | 96 |
| ClassCard Doméstico | 42 |
| Real Visa Classic Internacional | 96d |
| Real Visa Gold | 144d |
| Rural Classic Internacional | 60c |
| Rural Gold | 80c |
| Safra Visa Internacional | 80c |
| Safra Visa Gold | 120c |
| Santander Classic | 76c |
| Santander Gold | 120c |
| Santander Noroeste Business | 100 |
| Sudameris Internacional | 80c |
| Sudameris Gold | 120 |
| Unibanco Visa Internacional | 84 |
| Unibanco Visa Gold | 150 |
| Unibanco Visa Authentic | 80c |
| Unibanco Visa Platinum | 240 |
Fonte: Dados de mercado
OBS: As anuidades são cobradas em 3 parcelas fixas, exceto:
a) em duas parcelas fixas;
b) em duas parcelas semestrais, com isenção da 1ª parela;
c) em quatro parcelas fixas;
d) em quatro parcelas trimestrais;
e) parcela única;
f) em 6 parcelas fixas.